Casonas Asturias, patrocinador de la web

Otra forma
de ver Asturias

inicio - buscar

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA: CASTROPOL


WEBCAMS



Penarronda: Playa de Penarronda

Concejo: Castropol

Valoración

La imagen la correponde a playa de Penarronda, que está situada entre los concejos de Castropol y Tapia de Casariego al lado del pueblo Santa Gadea. Tiene una longitud de 600 m y está enclavada entre dos acantilados (La Robaleira y la Punta del Corno) y en la cual desemboca el arroyo de Penarronda que la divide en dos. La superficie protegida asciende a 34 ha, y su riqueza proviene de las dunas que forman gran parte del espacio protegido y que son difíciles de encontrar en el norte, lo que da una riqueza de vegetación y fauna caracterísitca de este hábitat.Fue declarada monumento natural el 3 de octubre de 2002. Castropol es el nombre de un concejo, de una parroquia y de una villa de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. El concejo de Castropol limita al norte con el Mar Cantábrico, al oeste con la ría del Eo, que le separa del concejo gallego de Ribadeo, al este con los de Tapia de Casariego, El Franco y Boal, y al sur con los de Vegadeo y Villanueva de Oscos. Su capital es la villa de Castropol.



Castropol: Panorámica de la Ría del Eo: Castropol

Concejo: Castropol

Valoración

En la imagen observamos una hermosa panorámica de la dsembocadura del Eo, frontera natural entre gallegos y asturianos. Desde Castropol divisamos a la derecha Figueras, en el centro el Puente de los Santos y a la izquierda Ribadeo. El río Eo nace en Fonteo-Lugo (Galicia) y desemboca en el Mar Cantábrico, formando la ría del Eo, entre Ribadeo (Galicia) y Castropol (Asturias). Tiene una longitud: 91,5 km., con una cuenca de 819 km2 (287 m2 en Asturias).Castropol es un concejo costero del occidente asturiano, límite con Galicia.Dista de la capital del Principado 152 kilómetros y sus principales vías de comunicación son: la N-634 que la cruza por el norte y se integra en Galicia y la N-640 que va hacía Vegadeo, aunque ya hay muchos tramos abiertos de la Autovía del Cantábrico. Sus principales núcleos de población por numero de habitantes son: Figueras,Barres y Castropol que es su villa capital y que está situada en un promontorio en la ría del Eo. Sus edificios más interesantes datan de los siglos XVIII y XIX, ya que la villa fue destruida en el incendio de 1587, menos la capilla de Santa María del Campo. Sus zonas destacables son: villa Rosita, la casa del Párroco. El parque de Loriente es la zona ajardinada de la villa, donde está el monumento a Fernández Villamil y a su alrededor el Palacio de los Marqueses de Santa Cruz del Marcenado, el de las Cuatro Torres y el Casino Modernista.



Figueras: Puerto de As Figueiras

Concejo: Castropol

Valoración

Cam en directo desde la Cofradía de Pescadores de As Figueiras


Temáticas: Otra forma de descubrir Asturias


  Salinas     Angliru     Bimenes     Buceo     Barrigón     Rodiles     Cuenca     Arena     Aldea     Bares     Playas     Mirador     Colombres     Costa     Rio Sella     San Lorenzo     Carbón     Picu Urriellu     Plaza     Laviana     Luarca     Niebla     Surf     Ponga     Prados     Panes     San Juan del Arena     Pravia     Ribadesella     Villaviciosa     Lastres     Onís     Mar     Pesca     Taramundi     Peñamellera     Sierra del Cuera     Cantábrico     Oviedo     Ensenada     Cantabrico     Bustio     Costa     Setas     Soto del Barco     Tráfico     Aldeas     Poncebos     Valverde     Boal     Ría del Eo     Fuentes de Invierno     Cabrales     San Juan     Marea     Río     Posada Llanera     Queso Cabrales     Turismo Activo     Olas     Cangas de Onís     Muelle     Santa Marina     Ambiente     Mieres     Castropol     LNE     Puerto     Avilés     Candás     Sariego     Occidente     Comarca de la Sidra     Mar     Vaqueiros     Playas     Picos de Europa     Colunga     Ría     Grado     La Isla     Sueve     Picu Torres     Colunga     Ria     La Morgal     Castrillón     Carreño     Aveiga     Sella     Puente de los Santos     Muros del Nalón     Cordillera Cantábrica     Vegadeo     Cabo Peñas     Ribadedeva     Barcos     Peñamellera Baja     Perlora     Cantabrico     Gijón     Candás     Panes     Cabrales     Calle Uria     Cangas de Onis     Tapia de Casariego     Poniente     Cabranes     Arriondas     Tazones     Llaniscos     Ribesella     Ibarrola     Rio Cares     Fomento     Llanera     Montaña     Urbano     Pesca     Nava     Figueras     Oriente de Asturias     Luanco     Gijón     Nieve     Pixuetos     Eo     Canal del Texu     Pescados Cortina     Industria     Cares     Asturias     Parres     Bufones     Oriente     Aldea     Olas     Llanes     San Isidro     Gozón     Niembro     Cubos de la Memoria     Paisaje     Lastres     Sotres     Pola     Caravia     Quirós     Agricultura     Bárzana     Paisaje     Covadonga     Buceo     Marino     Barcos     Morcín     Asturias     Cudillero     Navia     Puerto     Montaña Central     Cangas de Onís     Viavélez     Parres     Asturcón     Cantábrico     Centro     Concha Artedo     Mina     Playa     Ribadedeva     Camarmeña     0     Parques     Castropol     El Sueve     Luces     Llanes     Naranjo de Bulnes     Montaña     Arriondas     Gente     Muros del Nalón     El Franco     Cabraliega     La Espasa     Playa La Griega     La Isla     Valdés     Turismo Aventura     Picos de Europa     Salinas     San Juan de Sebreño  

Últimas búsquedas realizadas

A continuación pondemos a su disposición las últimas búsquedas realizadas sobre nuestra sitio web, por si resultan de su interés.

  1. Castropol. [38.107.191.111-Thu Sep 9 18:27:08 CEST 2010]
  2. san martÃÂ. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:27:08 CEST 2010]
  3. sobreescobio. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:26:52 CEST 2010]
  4. surf. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:26:47 CEST 2010]
  5. doninos. [83.58.79.206-Thu Sep 9 18:26:42 CEST 2010]
  6. Cant. [207.46.199.47-Thu Sep 9 18:26:24 CEST 2010]
  7. teatro. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:26:20 CEST 2010]
  8. trubia oviedo. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:26:14 CEST 2010]
  9. uviedo. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:26:02 CEST 2010]
  10. webcam cataluña. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:25:59 CEST 2010]
  11. Caravia. [66.249.71.153-Thu Sep 9 18:25:49 CEST 2010]
  12. navelgas. [67.195.115.246-Thu Sep 9 18:25:38 CEST 2010]
  13. Rodiles. [88.1.62.194-Thu Sep 9 18:25:32 CEST 2010]
  14. playa espaÃ. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:25:31 CEST 2010]
  15. QuirÃÂ. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:25:10 CEST 2010]
  16. Cudillero. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:25:05 CEST 2010]
  17. *er6-6. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:24:40 CEST 2010]
  18. Gijón. [88.1.62.215-Thu Sep 9 18:24:37 CEST 2010]
  19. playa rodiles. [69.250.37.226-Thu Sep 9 18:24:30 CEST 2010]
  20. CantÃf¡brico. [194.110.162.93-Thu Sep 9 18:24:10 CEST 2010]
  21. Luanco. [207.46.195.225-Thu Sep 9 18:23:49 CEST 2010]
  22. Asturias. [88.1.62.215-Thu Sep 9 18:23:46 CEST 2010]
  23. rodiles. [95.16.57.35-Thu Sep 9 18:23:42 CEST 2010]
  24. NISERIAS. [67.195.115.214-Thu Sep 9 18:23:35 CEST 2010]
  25. Asturias. [95.16.57.35-Thu Sep 9 18:23:25 CEST 2010]
  26. Bárzana. [207.46.13.54-Thu Sep 9 18:22:54 CEST 2010]
  27. provença. [207.46.199.40-Thu Sep 9 18:22:51 CEST 2010]
  28. Turismo Aventura. [38.107.191.114-Thu Sep 9 18:22:30 CEST 2010]
  29. playa ñora. [67.195.115.43-Thu Sep 9 18:22:09 CEST 2010]
  30. Canal del Texu. [66.249.71.153-Thu Sep 9 18:21:33 CEST 2010]
  31. Urbano. [38.107.191.113-Thu Sep 9 18:21:31 CEST 2010]
  32. Fuentes de Invierno and 6=6. [67.195.115.246-Thu Sep 9 18:21:20 CEST 2010]
  33. Asturcón. [38.107.191.112-Thu Sep 9 18:20:56 CEST 2010]
  34. Onís. [38.107.191.111-Thu Sep 9 18:20:15 CEST 2010]
  35. Gijón. [83.50.21.176-Thu Sep 9 18:19:44 CEST 2010]
  36. Estación Invernal. [38.107.191.110-Thu Sep 9 18:19:35 CEST 2010]
  37. Vegadeo. [213.5.66.88-Thu Sep 9 18:18:52 CEST 2010]
  38. Boal. [213.5.66.88-Thu Sep 9 18:18:50 CEST 2010]
  39. Gijón. [80.37.53.118-Thu Sep 9 18:18:30 CEST 2010]
  40. Parques. [38.107.191.113-Thu Sep 9 18:18:08 CEST 2010]
  41. la griega. [88.1.59.231-Thu Sep 9 18:18:03 CEST 2010]
  42. cuenca. [67.195.115.43-Thu Sep 9 18:17:51 CEST 2010]
  43. el huerna. [67.195.115.214-Thu Sep 9 18:17:41 CEST 2010]
  44. Playa de Penarronda. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:17:26 CEST 2010]
  45. Bustio. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:17:22 CEST 2010]
  46. Asturcón. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:17:18 CEST 2010]
  47. Queso Cabrales. [38.107.191.112-Thu Sep 9 18:17:13 CEST 2010]
  48. CARREÃfÆ. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:17:08 CEST 2010]
  49. Calle. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:16:44 CEST 2010]
  50. Oriente. [38.107.191.111-Thu Sep 9 18:16:38 CEST 2010]
  51. Valverde. [67.195.115.43-Thu Sep 9 18:16:36 CEST 2010]
  52. Cant�brico. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:16:35 CEST 2010]
  53. Carre. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:16:28 CEST 2010]
  54. Cubos de la Memoria. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:16:24 CEST 2010]
  55. pola de lena. [114.44.18.219-Thu Sep 9 18:16:20 CEST 2010]
  56. Castropol. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:16:16 CEST 2010]
  57. Eo. [81.9.154.217-Thu Sep 9 18:16:07 CEST 2010]
  58. El Sueve. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:16:04 CEST 2010]
  59. LA GRIEGA. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:15:58 CEST 2010]
  60. Luarca. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:15:42 CEST 2010]
  61. MOREDA DE ALLER. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:15:33 CEST 2010]
  62. villa rosario. [66.249.71.77-Thu Sep 9 18:15:27 CEST 2010]
  63. MorcÃÂ. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:15:18 CEST 2010]
  64. Morcín. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:15:13 CEST 2010]
  65. Occidente/**/aND/**/8=8. [67.195.115.214-Thu Sep 9 18:15:07 CEST 2010]
  66. el huerna. [216.18.213.162-Thu Sep 9 18:15:03 CEST 2010]
  67. Morcín. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:15:02 CEST 2010]
  68. Morc�n. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:14:57 CEST 2010]
  69. Nava. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:14:51 CEST 2010]
  70. Picos de Europa. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:14:45 CEST 2010]
  71. Porrúa. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:14:38 CEST 2010]
  72. SANTA MARIA DEL MAR. [66.249.71.77-Thu Sep 9 18:14:33 CEST 2010]
  73. San Juan de Sebre�o. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:14:30 CEST 2010]
  74. Sella. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:14:19 CEST 2010]
  75. Webcams de Asturias. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:14:15 CEST 2010]
  76. tor�. [66.249.71.153-Thu Sep 9 18:14:14 CEST 2010]
  77. Webcams de Cantabria. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:14:09 CEST 2010]
  78. `caravia. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:14:05 CEST 2010]
  79. aaco2007.org/flights.html. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:14:02 CEST 2010]
  80. arenal moris. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:13:59 CEST 2010]
  81. Oviedo. [81.9.154.217-Thu Sep 9 18:13:57 CEST 2010]
  82. carranques. [66.249.71.77-Thu Sep 9 18:13:56 CEST 2010]
  83. Aldeas. [207.46.12.238-Thu Sep 9 18:13:55 CEST 2010]
  84. bARRO. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:13:54 CEST 2010]
  85. barcos. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:13:48 CEST 2010]
  86. baro. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:13:39 CEST 2010]
  87. beceña. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:13:33 CEST 2010]
  88. Navia. [80.24.40.181-Thu Sep 9 18:13:25 CEST 2010]
  89. buelles. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:13:22 CEST 2010]
  90. mapa de asturias. [80.24.40.181-Thu Sep 9 18:13:13 CEST 2010]
  91. camaras rtpa. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:13:05 CEST 2010]
  92. Montaña. [38.107.191.110-Thu Sep 9 18:13:00 CEST 2010]
  93. Barcos. [81.9.154.217-Thu Sep 9 18:12:55 CEST 2010]
  94. Asturcón. [194.110.162.97-Thu Sep 9 18:12:52 CEST 2010]
  95. cndas. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:12:49 CEST 2010]
  96. Occidente. [193.153.92.50-Thu Sep 9 18:12:48 CEST 2010]
  97. noteÃÂ. [67.195.115.43-Thu Sep 9 18:12:48 CEST 2010]
  98. PLAYA DE RODILES. [66.249.71.77-Thu Sep 9 18:12:43 CEST 2010]
  99. cngas de onis casa cultura. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:12:42 CEST 2010]
  100. colunga. [65.55.25.136-Thu Sep 9 18:12:37 CEST 2010]

Búsquedas más habituales

Es habitual que muchos usuarios repitan las mismas búsquedas por lo que ponemos a su disposición este acceso directo a las mismas.

  1. gijón
  2. Llanes
  3. rodiles
  4. oviedo
  5. Cangas de Onís
  6. playas
  7. colunga
  8. luanco
  9. lastres
  10. Mar
  11. vegadeo
  12. Ribadesella
  13. Picos de Europa
  14. Luarca
  15. Costa
  16. aviles
  17. Villaviciosa
  18. Sotres
  19. Asturias
  20. Navia
  21. salinas
  22. Mieres
  23. Playa
  24. Posada Llanera
  25. boal
  26. Playa La Griega
  27. reinosa
  28. pajares
  29. Bárzana
  30. Covadonga
  31. Castropol
  32. calle uría
  33. Cudillero
  34. Bufones
  35. huerna
  36. Arriondas
  37. Panes
  38. Perlora
  39. Naranjo de Bulnes
  40. Picu Urriellu
  41. Tapia de Casariego
  42. Colombres
  43. Cabrales
  44. candás
  45. fuentes de invierno
  46. Cantabrico
  47. Occidente
  48. nava
  49. la isla
  50. Olas
  51. caravia
  52. Oriente
  53. La Morgal
  54. Sella
  55. Pesca
  56. Grado
  57. Ría
  58. viavelez
  59. webcam autopista del huerna
  60. LNE
  61. Gozón
  62. Castrillón
  63. san isidro
  64. eo
  65. laviana
  66. Surf
  67. Cabo Peñas
  68. Angliru
  69. Comarca de la Sidra
  70. San Lorenzo
  71. Taramundi
  72. Ribadedeva
  73. Pravia
  74. Rio Sella
  75. pola
  76. Buceo
  77. el franco
  78. Puerto
  79. Llanera
  80. Nieve
  81. Niembro
  82. Rio Cares
  83. Aldea
  84. langreo
  85. webcams playa de barro
  86. Sueve
  87. Barcos
  88. luces
  89. Parres
  90. la felguera
  91. TINEO
  92. Tazones
  93. pola de siero
  94. Concha Artedo
  95. Morcin
  96. Centro
  97. Quirós
  98. Paisaje
  99. onis
  100. Bimenes

Buscolu, Comunidad de Noticias del Oriente de Asturias
Himalia Tecnologías S.L, Productora de contenidos para internet
Entrefogones, Círculo de Restaurantes del Oriente de Asturias
La Comarca de la Sidra

  • (c) Webcams de Asturias
  • Todos los derechos reservados
  • [LNE.ES]

     Anúnciate en esta web

ÚLTIMOS COMENTARIOS

Playa de La Isla

09-09-2010 14:07:38

Muy guapa, ¿que mas se puede pedir? ...[+]

Playa de La Isla

08-09-2010 16:38:37

Tiene buena pinta. Muchas gracias y animos para seguir adelante.Saludos Pumarada ...[+]

Bahía y villa de Lastres

08-09-2010 13:32:44

quisiera sugerir que la webcam de la cofradía la orientarias hacia los nuevos pantalanes. Soy de Mad ...[+]

Los Jardinillos - Dársena de Navia

08-09-2010 11:34:47

Aunque no tengo la fortuna de poder pasar ahi este día os deseo a todos feliz día de Asturias,y para ...[+]

Covadonga

08-09-2010 09:39:12

Feliz dia de la Santina a todos.Tendria que haber sido la cam del día , pero gracias por vuestra lab ...[+]

Puerto de Tapia de Casariego

08-09-2010 08:34:07

Se paro la cam o el problema es mio, no conecta. ...[+]

Covadonga

07-09-2010 22:26:47

La cam está en mantenimiento, han cambiado el vía satélite por línea adsl y tenemos que reconfigurar ...[+]

El Angliru

05-09-2010 14:19:20

Bichobixu , hermoso sitio este.Despues de su renovacion de los votos matrimonialea,estuvieron por ac ...[+]

Puerto de Tapia de Casariego

05-09-2010 12:37:18

Maravilloso poder ver este puerto donde tantas carreras pegue de pequeño y copas tome cuando me hice ...[+]

San Martín del Sella - Muelle de Lastres

05-09-2010 11:30:47

En unos días comenzará la emisión en pruebas de la estación meteorológica de Lastres. Esperamos que ...[+]

Panorámica del Rio Sella

05-09-2010 10:08:50

El que quiera ver salmones que se pase por este pozo, "ni alaska ni noruega" aller nadabamos entre c ...[+]

Paseo Marítimo de Candás

05-09-2010 10:05:19

Hola José, ahora que ha pasado el tramo fuerte del verano estamos retomando el modo vídeo, esperemos ...[+]

Paseo Marítimo de Candás

05-09-2010 09:45:32

Victor, gracias por volver a poner la cámara en modo video, asì queda más atractiva. Un saludo de JO ...[+]

Playa de Rodiles

03-09-2010 23:59:43

Estamos teniendo problemas con las cámaras vía FTP, esperamos poder solucionarlo pronto. ...[+]

Playa de Rodiles

02-09-2010 13:50:19

Esperemos que haya suerte y poder seguir disfrutándola. Fué una grata sorpresa esta temporada.Gracia ...[+]

Playa de Rodiles

31-08-2010 16:40:51

Si no hay novedad, hemos recibido instrucciones de retirarla el día 11 hasta el año que viene. Inten ...[+]

Playa de Rodiles

31-08-2010 09:46:58

Esta webcam está muy bien! Yo abro varias pestañas con intervalos de un minutín y cuando las veo seg ...[+]

Playa de Rodiles

31-08-2010 09:46:26

Esta webcam está muy bien! Yo abro varias pestañas con intervalos de un minutín y cuando las veo seg ...[+]

Playa de La Isla

30-08-2010 19:57:33

Vamos a reubicarla de cara al invierno en otra ubicación, volverá a estar disponible en unos días. ...[+]

Los Jardinillos - Dársena de Navia

27-08-2010 23:45:48

Bernardoooo,esto no chufla.Perdona que siempre te estemos dando la pelma,es que me gusta saber cómo ...[+]